Fife Pearce
Fife Pearce

Product Manufacturer:
Product Categories:

DC MOTORS > BODINE > PARALLEL SHAFT

**To view wiring diagrams you need to install the Autodesk Express Viewer.
Click on an item below to view Product details and add to Quote.

 Part #   HP   RPM   V   A   NEMA Frame   Acc'y. Shaft   Price 
0157 1/17  417  130  0.48  NA  CALL
0158 1/17  208  130  0.48  NA  CALL
0159 1/17  139  130  0.48  NA  CALL
0160 1/17  83  130  0.48  NA  CALL
0161 1/17  42  130  0.48  NA  CALL
0162 1/17  28  130  0.48  NA  CALL
0163 1/17  14  130  0.48  NA  CALL
0186 1/17  417  24  2.60  NA  CALL
0187 1/17  208  24  2.60  NA  CALL
0188 1/17  139  24  2.60  NA  CALL
0189 1/17  83  24  2.60  NA  CALL
0191 1/29  417  130  0.48  NA  CALL
0192 1/29  208  130  0.48  NA  CALL
0193 1/29  139  130  0.48  NA  CALL
0194 1/29  83  130  0.48  NA  CALL
0195 1/29  42  130  0.48  NA  CALL
0196 1/29  28  130  0.48  NA  CALL
0197 1/29  14  130  0.48  NA  CALL
0198 1/29  8.3  130  0.48  NA  CALL
0199 1/29  5.6  130  0.48  NA  CALL
4173 1/8  21  130  1.00  NA  CALL
4174 1/8  14  130  1.00  NA  CALL
4175 1/8  8.3  130  1.00  NA  CALL
4179 1/4  500  130  1.80  NA  CALL
4180 1/4  250  130  1.80  NA  CALL
4181 1/4  165  130  1.80  NA  CALL
4182 1/4  125  130  1.80  NA  CALL
4183 1/4  83  130  1.80  NA  CALL
4184 1/4  62  130  1.80  NA  CALL
4185 1/4  42  130  1.80  NA  CALL
4190 1/3  250  130  2.30  NA  CALL
4193 1/3  62  130  2.30  NA  CALL
4580 1/4  250  130  1.80  NA  CALL
4583 1/4  83  130  1.80  NA  CALL
4585 1/4  42  130  1.80  NA  CALL
4660 1/17  83  24  2.6  NA  CALL
4663 1/17  14  24  2.6  NA  CALL
4684 1/3  62  24  12.00  NA  CALL
4685 1/4  42  24  8.80  NA  CALL
4690 1/17  42  24  2.60  NA  CALL
6146 1/12  15  130  0.71  NA  CALL
6147 1/12  130  0.71  NA  CALL
6148 1/8  660  130  1.00  NA  CALL
6149 1/8  456  130  1.00  NA  CALL
6150 1/8  266  130  1.00  NA  CALL
6151 1/8  181  130  1.00  NA  CALL
6152 1/8  123  130  1.00  NA  CALL
6153 1/8  84  130  1.00  NA  CALL
6154 1/8  57  130  1.00  NA  CALL
6155 1/8  38  130  1.00  NA  CALL
6156 1/8  26  130  1.00  NA  CALL
6165 1/12  417  130  0.71  NA  CALL
6166 1/12  208  130  0.71  NA  CALL
6167 1/12  139  130  0.71  NA  CALL
6168 1/12  83  130  0.71  NA  CALL
6169 1/12  42  130  0.71  NA  CALL
6550 1/8  266  130  1.00  NA  CALL
6552 1/8  123  130  1.00  NA  CALL
6555 1/8  38  130  1.00  NA  CALL
6566 1/12  208  130  0.71  NA  CALL
6647 1/12  24  4.00  NA  CALL
6652 1/8  123  24  5.50  NA  CALL
6654 1/8  57  24  5.50  NA  CALL
6656 1/8  26  24  5.50  NA  CALL
N4491 1/29  417  130  0.48  NA  CALL
N4492 1/29  208  130  0.48  NA  CALL
N4493 1/29  139  130  0.48  NA  CALL
N4494 1/29  83  130  0.48  NA  CALL
N4495 1/29  42  130  0.48  NA  CALL
N4496 1/29  28  130  0.48  NA  CALL
N4497 1/29  14  130  0.48  NA  CALL
N4498 1/29  8.3  130  0.48  NA  CALL
N4499 1/29  5.6  130  0.48  NA  CALL
N4557 1/17  417  130  0.48  NA  CALL
N4558 1/17  208  130  0.48  NA  CALL
N4559 1/17  139  130  0.48  NA  CALL
N4560 1/17  83  130  0.48  NA  CALL
N4561 1/17  42  130  0.48  NA  CALL
N4562 1/17  28  130  0.48  NA  CALL
N4563 1/17  14  130  0.48  NA  CALL
N4573 1/8  21  130  1.00  NA  CALL
N4574 1/8  14  130  1.00  NA  CALL
N4575 1/8  8.3  130  1.00  NA  CALL
N4576 1/4  62  130  1.80  NA  CALL
N4578 1/3  250  130  2.30  NA  CALL
N4579 1/4  500  130  1.80  NA  CALL
N4581 1/4  165  130  1.80  NA  CALL
N4582 1/4  125  130  1.80  NA  CALL
N4584 1/3  62  130  2.30  NA  CALL
N4657 1/17  417  24  2.6  NA  CALL
N4658 1/17  208  24  2.6  NA  CALL
N4659 1/17  139  24  2.6  NA  CALL
N4661 1/17  42  24  2.6  NA  CALL
N4662 1/17  28  24  2.6  NA  CALL
N4673 1/8  21  24  5.80  NA  CALL
N4674 1/8  14  24  5.80  NA  CALL
N4675 1/8  8.3  24  5.80  NA  CALL
N4676 1/4  62  24  8.80  NA  CALL
N4678 1/3  250  24  12.00  NA  CALL
N4679 1/4  500  24  8.80  NA  CALL
N4680 1/4  250  24  8.80  NA  CALL
N4681 1/4  165  24  8.80  NA  CALL
N4682 1/4  125  24  8.80  NA  CALL
N4683 1/4  83  24  8.80  NA  CALL
N4798 1/29  8.3  24  2.60  NA  CALL
N4799 1/29  5.6  24  2.60  NA  CALL
N4957 1/17  417  24  2.6  NA  CALL
N4958 1/17  208  24  2.6  NA  CALL
N4959 1/17  139  24  2.6  NA  CALL
N4960 1/17  83  24  2.6  NA  CALL
N4961 1/17  42  24  2.6  NA  CALL
N4962 1/17  28  24  2.6  NA  CALL
N4963 1/17  14  24  2.6  NA  CALL
N4971 1/29  417  24  2.60  NA  CALL
N4972 1/29  208  24  2.60  NA  CALL
N4973 1/29  139  24  2.60  NA  CALL
N4973 1/8  21  24  5.80  NA  CALL
N4974 1/29  83  24  2.60  NA  CALL
N4974 1/8  14  24  5.80  NA  CALL
N4975 1/29  42  24  2.60  NA  CALL
N4975 1/8  8.3  24  5.80  NA  CALL
N4976 1/29  28  24  2.60  NA  CALL
N4976 1/4  62  24  8.80  NA  CALL
N4977 1/29  14  24  2.60  NA  CALL
N4978 1/3  250  24  12.00  NA  CALL
N4979 1/4  500  24  8.80  NA  CALL
N4980 1/4  250  24  8.80  NA  CALL
N4981 1/4  165  24  8.80  NA  CALL
N4982 1/4  125  24  8.80  NA  CALL
N4983 1/4  83  24  8.80  NA  CALL
N4984 1/3  62  24  12.00  NA  CALL
N4985 1/4  42  24  8.80  NA  CALL
N4991 1/29  417  24  2.60  NA  CALL
N4992 1/29  208  24  2.60  NA  CALL
N4993 1/29  139  24  2.60  NA  CALL
N4994 1/29  83  24  2.60  NA  CALL
N4995 1/29  42  24  2.60  NA  CALL
N4996 1/29  28  24  2.60  NA  CALL
N4997 1/29  14  24  2.60  NA  CALL
N4998 1/29  8.3  24  2.60  NA  CALL
N4999 1/29  5.6  24  2.60  NA  CALL
N6546 1/12  15  130  0.71  NA  CALL
N6547 1/12  130  0.71  NA  CALL
N6548 1/8  660  130  1.00  NA  CALL
N6549 1/8  456  130  1.00  NA  CALL
N6551 1/8  181  130  1.00  NA  CALL
N6553 1/8  84  130  1.00  NA  CALL
N6554 1/8  57  130  1.00  NA  CALL
N6556 1/8  26  130  1.00  NA  CALL
N6565 1/12  417  130  0.71  NA  CALL
N6567 1/12  139  130  0.71  NA  CALL
N6568 1/12  83  130  0.71  NA  CALL
N6569 1/12  42  130  0.71  NA  CALL
N6646 1/12  15  24  4.00  NA  CALL
N6648 1/8  660  24  5.50  NA  CALL
N6649 1/8  456  24  5.50  NA  CALL
N6650 1/8  266  24  5.50  NA  CALL
N6651 1/8  181  24  5.50  NA  CALL
N6653 1/8  84  24  5.50  NA  CALL
N6655 1/8  38  24  5.50  NA  CALL
N6665 1/12  417  24  4.00  NA  CALL
N6666 1/12  208  24  4.00  NA  CALL
N6667 1/12  139  24  4.00  NA  CALL
N6668 1/12  83  24  4.00  NA  CALL
N6669 1/12  42  24  4.00  NA  CALL
N6946 1/12  15  24  4.00  NA  CALL
N6947 1/12  24  4.00  NA  CALL
N6948 1/8  660  24  5.50  NA  CALL
N6949 1/8  456  24  5.50  NA  CALL
N6950 1/8  266  24  5.50  NA  CALL
N6951 1/8  181  24  5.50  NA  CALL
N6952 1/8  123  24  5.50  NA  CALL
N6953 1/8  84  24  5.50  NA  CALL
N6954 1/8  57  24  5.50  NA  CALL
N6955 1/8  38  24  5.50  NA  CALL
N6956 1/8  26  24  5.50  NA  CALL
N6965 1/12  417  24  4.00  NA  CALL
N6966 1/12  208  24  4.00  NA  CALL
N6967 1/12  139  24  4.00  NA  CALL
N6968 1/12  83  24  4.00  NA  CALL
N6969 1/12  42  24  4.00  NA  CALL

Return To Manufacturer Group List