Fife Pearce
Fife Pearce

Product Manufacturer:
Product Categories:

MAGNETICS > MAGNETOOL > BATTERY OPERATED LIFTS

**To view wiring diagrams you need to install the Autodesk Express Viewer.
Click on an item below to view Product details and add to Quote.


Group: BATTERY OPERATED LIFTS

 Part #   Name   V   Capacity(lbs.)   A*   B*   C*   D*   E*   Price 
B/L-11000 Battery Operated Lift Magnet 12VDC  11000  10-1/4"  48"  14"  21-1/2"  NA  CALL
B/L-11500 Battery Operated Lift Magnet 12VDC  11000  17-3/4"  29-1/2"  14"  22"  NA  CALL
B/L-5000 Battery Operated Lift Magnet 12VDC  5000  8"  16-3/4"  13-1/4"  19-1/4"  NA  CALL
BL-2000 Battery Operated Lift Magnet 12VDC  2000  8-3/4"  8-3/4"  9-3/4"  12-1/4"  NA  CALL
BL-3000 Battery Operated Lift Magnet 12VDC  3000  9-1/2"  11-1/2"  12-1/2"  18-1/2"  NA  CALL
BP-B/L-10000 BI-POLAR BATTERY LIFTS 24VDC  10000  12"  48-1/4"  19-3/4"  28-1/4"  25-3/4"  CALL
BP-B/L-2500 BI-POLAR BATTERY LIFTS 12VDC  500  6-1/2"  17"  22-1/4"  26"  24-3/4"  CALL
BP-B/L-5000 BI-POLAR BATTERY LIFTS 12VDC  5000  8"  24"  17-1/4"  25-1/8"  23-5/8"  CALL

Return To Manufacturer Group List